北海道札幌北高等学校 卒業年と卒業期の対応表

例:1985年(昭和60年)3月卒業 → 北高35期

卒業年(西暦) 卒業年(和暦) 卒業期
1951年 昭和26年 1期
1952年 昭和27年 2期
1953年 昭和28年 3期
1954年 昭和29年 4期
1955年 昭和30年 5期
1956年 昭和31年 6期
1957年 昭和32年 7期
1958年 昭和33年 8期
1959年 昭和34年 9期
1960年 昭和35年 10期
1961年 昭和36年 11期
1962年 昭和37年 12期
1963年 昭和38年 13期
1964年 昭和39年 14期
1965年 昭和40年 15期
1966年 昭和41年 16期
1967年 昭和42年 17期
1968年 昭和43年 18期
1969年 昭和44年 19期
1970年 昭和45年 20期
1971年 昭和46年 21期
1972年 昭和47年 22期
1973年 昭和48年 23期
1974年 昭和49年 24期
1975年 昭和50年 25期
1976年 昭和51年 26期
1977年 昭和52年 27期
1978年 昭和53年 28期
1979年 昭和54年 29期
1980年 昭和55年 30期
1981年 昭和56年 31期
1982年 昭和57年 32期
1983年 昭和58年 33期
1984年 昭和59年 34期
1985年 昭和60年 35期
1986年 昭和61年 36期
1987年 昭和62年 37期
1988年 昭和63年 38期
1989年 平成元年 39期
1990年 平成02年 40期
1991年 平成03年 41期
1992年 平成04年 42期
1993年 平成05年 43期
1994年 平成06年 44期
1995年 平成07年 45期
1996年 平成08年 46期
1997年 平成09年 47期
1998年 平成10年 48期
1999年 平成11年 49期
2000年 平成12年 50期
2001年 平成13年 51期
2002年 平成14年 52期
2003年 平成15年 53期
2004年 平成16年 54期
2005年 平成17年 55期
2006年 平成18年 56期
2007年 平成19年 57期
2008年 平成20年 58期
2009年 平成21年 59期
2010年 平成22年 60期
2011年 平成23年 61期
2012年 平成24年 62期
2013年 平成25年 63期
2014年 平成26年 64期