東京楡の会総会出席予定者数(7/6現在)

現在の出席予定者数は489名です。

各期ごとの人数は以下のとおりです。

では参加予定者の皆様、明日会場にてお会いできることを楽しみにしております。

卒業期 人数 累計
庁立32期 1 1
庁立36期 1 2
庁立37期 0 2
庁立38期 0 2
庁立39期 1 3
庁立40期 2 5
庁立41期 6 11
庁立42期 11 22
庁立43/44期 8 30
庁立45期 0 30
庁立46期 7 37
庁立47期 3 40
庁立48期 3 43
北高01期 7 50
北高02期 6 56
北高03期 6 62
北高04期 3 65
北高05期 13 78
北高06期 10 88
北高07期 8 96
北高08期 9 105
北高09期 13 118
北高10期 18 136
北高11期 5 141
北高12期 9 150
北高13期 3 153
北高14期 29 182
北高15期 16 198
北高16期 9 207
北高17期 5 212
北高18期 13 225
北高19期 7 232
北高20期 6 238
北高21期 12 250
北高22期 15 265
北高23期 10 275
北高24期 12 287
北高25期 17 304
北高26期 8 312
北高27期 8 320
北高28期 4 324
北高29期 12 336
北高30期 6 342
北高31期 14 356
北高32期 25 381
北高33期 50 431
北高34期 16 447
北高35期 9 456
北高36期 5 461
北高37期 3 464
北高38期 1 465
北高39期 0 465
北高40期 1 466
北高41期 0 466
北高42期 0 466
北高43期 0 466
北高44期 2 468
北高45期 2 470
北高46期 6 476
北高47期 3 479
北高48期 0 479
北高49期 1 480
北高52期 1 481
北高56期 1 482
合計 482
招待・恩師 7
総計 489

東京楡の会総会出席予定者数(6/27現在)

現在の出席予定者数は475名です。

各期ごとの人数は以下のとおりです。
まだまだ申込み受付中です!

卒業期 人数 累計
庁立32期 1 1
庁立36期 1 2
庁立37期 0 2
庁立38期 0 2
庁立39期 1 3
庁立40期 2 5
庁立41期 7 12
庁立42期 12 24
庁立43/44期 8 32
庁立45期 1 33
庁立46期 7 40
庁立47期 3 43
庁立48期 3 46
北高01期 8 54
北高02期 6 60
北高03期 6 66
北高04期 3 69
北高05期 13 82
北高06期 11 93
北高07期 10 103
北高08期 9 112
北高09期 13 125
北高10期 18 143
北高11期 4 147
北高12期 9 156
北高13期 3 159
北高14期 29 188
北高15期 14 202
北高16期 9 211
北高17期 5 216
北高18期 17 233
北高19期 8 241
北高20期 7 248
北高21期 11 259
北高22期 14 273
北高23期 10 283
北高24期 12 295
北高25期 17 312
北高26期 4 316
北高27期 9 325
北高28期 3 328
北高29期 12 340
北高30期 5 345
北高31期 15 360
北高32期 25 385
北高33期 44 429
北高34期 13 442
北高35期 9 451
北高36期 3 454
北高37期 3 457
北高38期 1 458
北高39期 0 458
北高40期 0 458
北高41期 0 458
北高42期 0 458
北高43期 0 458
北高44期 2 460
北高45期 1 461
北高46期 1 462
北高47期 3 465
北高48期 0 465
北高49期 1 466
北高52期 1 467
北高56期 1 468
合計 468
招待・恩師 7
総計 475

東京楡の会総会出席予定者数(6/17現在)

現在の出席予定者数は451名です。

各期ごとの人数は以下のとおりです。
まだまだ申込み受付中です!

卒業期
人数 累計
庁立32期 1 1
庁立36期 1 2
庁立37期 0 2
庁立38期 0 2
庁立39期 1 3
庁立40期 2 5
庁立41期 7 12
庁立42期 12 24
庁立43/44期 8 32
庁立45期 1 33
庁立46期 7 40
庁立47期 3 43
庁立48期 3 46
北高01期 8 54
北高02期 6 60
北高03期 6 66
北高04期 3 69
北高05期 13 82
北高06期 11 93
北高07期 10 103
北高08期 8 111
北高09期 13 124
北高10期 18 142
北高11期 3 145
北高12期 9 154
北高13期 3 157
北高14期 28 185
北高15期 11 196
北高16期 8 204
北高17期 5 209
北高18期 17 226
北高19期 8 234
北高20期 7 241
北高21期 11 252
北高22期 14 266
北高23期 9 275
北高24期 11 286
北高25期 17 303
北高26期 4 307
北高27期 7 314
北高28期 3 317
北高29期 11 328
北高30期 5 333
北高31期 12 345
北高32期 23 368
北高33期 43 411
北高34期 12 423
北高35期 9 432
北高36期 3 435
北高37期 0 435
北高38期 1 436
北高39期 0 436
北高40期 0 436
北高41期 0 436
北高42期 0 436
北高43期 0 436
北高44期 2 438
北高45期 1 439
北高46期 0 439
北高47期 2 441
北高48期 0 441
北高49期 1 442
北高52期 1 443
北高56期 1 444
合計
444
招待・恩師
7
総計
451